EQUIPOS
SUPERFICIE
Disponemos de una variedad de máquinas perforadoras de última generación y con tecnología de vanguardia, para satisfacer las diferentes necesidades de nuestros clientes, dando la garantía para el cumplimiento de los programas de perforación en superficie, interior mina y circulación reversa
Nº | MODELO | MARCA | CANTIDAD DE EQUIPOS | CAPACIDAD DE PERFORACIÓN | MONTADO EN |
---|---|---|---|---|---|
1 | CT20 | ATLAS COPCO | 5 | 1300m Línea HQ | CAMIÓN / ORUGA |
2000m Línea NQ | |||||
2 | CS14-02 | ATLAS COPCO | 3 | 500m Línea HQ | ORUGA |
800m Línea NQ | |||||
3 | ED 20-08 | ATLAS COPCO | 1 | 1000m Línea HQ | ORUGA |
1500m Línea NQ | |||||
4 | DE712 | SANDVICK | 1 | 700m Línea HQ | ORUGA |
1000m Línea NQ | |||||
5 | DE 710 | SANDVICK | 5 | 400m Línea HQ | ORUGA |
700m Línea NQ | |||||
6 | RM140 | RM | 1 | 300 Línea HQ | ORUGA |
500 Línea NQ | |||||
7 | MANCORE 600 | CORE TECH | 2 | 300m Línea HQ | SKIT |
500m Línea NQ | |||||
600m Línea BQ | |||||
8 | ED 3000 | ED | 2 | 500 LÍnea HQ | ORUGA |
700 LÍnea NQ | |||||
9 | CSD 500C | INTER CORE | 1 | 200m Línea HQ | SKIT |
300m Línea NQ | |||||
10 | 30C-23 | MAXIDRILL | 1 | 500m Linea HQ | ORUGA |
1000m Linea NQ | |||||
1500m Linea BQ |